Život ako v bavlnke by si prial kdekto, dovoliť si ho však nemôže každý. Server Money.co preto zostavil rebríček svetových miest, v ktorých si môžete vychutnať luxusné prepychové prostredie bez toho, aby vás to finančne zruinovalo.
Server sa konkrétne zameral na štyri rôzne oblasti luxusu, ktoré by ste mohli na svojej dovolenke vyhľadávať, a zoradil svetové metropoly podľa toho, kde sa k nim dostanete najlacnejšie.
Chcete teda večeru v michelinskej reštaurácii, prenocovanie v päťhviezdičkovom hoteli, zapožičanie prémiového auta alebo noc v kúpeľnom hoteli? Nižšie poradíme, kde vám tieto kratochvíle neurobia dieru do peňaženky.
Päťhviezdičkový hotel za pár eur?
Zatiaľ čo životné náklady sú pre dlhodobý pobyt v Hongkongu jedny z najvyšších na svete, pre cestovateľov a milovníkov luxusných destinácií je táto východná metropola ideálnym cieľom pri objavovaní sveta a užívaní si kráľovských apartmánov.
Možno je to trochu prekvapenie, ale práve Hongkong ponúka najdostupnejší luxusný zážitok v päťhviezdičkových hoteloch. Priemerná cena za jednu noc vychádza, podľa serveru Booking.com, na 275 eur. Najlacnejšie, a napriek tomu stále päťhviezdičkové luxusné hotely, sa so svojimi cenami pohybujú okolo 120 eur za noc.
Luxusným vozidlom po Bangkoku
Pokiaľ si na svojej dovolenke chcete požičať auto, aby ste mohli ponavštevovať reštaurácie, vyhliadky a zaujímavé miesta, prečo to neurobiť štýlovo? Problém je, že keď si chcete v požičovni zarezervovať niečo iné ako ojazdené rodinné kombi, musíte si riadne priplatiť.
To však neplatí v Bangkoku, kde sa môžete voziť autami, za ktoré sa nebudete hanbiť ani v luxusnej spoločnosti. A pritom vám stále ostanú peniaze aj na iné dovolenkové zážitky. Napríklad za 60 eur na deň získate BMW X3. Cena za drahšie kategórie áut v Thajsku vychádza priemerne na 56 eur za deň.
Relax v japonských kúpeľoch
Prestávka v kúpeľoch je zaslúženým odpočinkom, ktorý vám pomôže rýchlejšie zabudnúť na starosti pracovného života. V Osake navyše môžete zažiť wellness pobyty na luxusnej úrovni a zároveň za nízke ceny. Za rezerváciu v kúpeľnom hoteli zaplatíte v japonskom meste v priemere 168 eur za noc.
Večera v michelinskej reštaurácii za menej ako 100 eur?
Posledná oblasť, ktorú rebríček skúmal, sú reštaurácie, ktorých kuchári si svojím umením získali michelinské hviezdy. Do najlacnejších z nich si môžete zájsť v gréckych Aténach. Nezabudnuteľný kulinársky zážitok v nich v priemere zažijete za 98 eur.
Atény sú domovom len jedinej dvojhviezdičkovej reštaurácie. Podnik Spondi si však účtuje za dvojchodové jedlo iba okolo sto eur, čo nadšeným gurmánom poskytuje jedinečnú príležitosť skvele si pochutnať a zároveň nezruinovať rodinný rozpočet.
Okrem toho je v gréckej metropole ešte ďalších päť jednohviezdičkových reštaurácií a tri ocenené cenou Bib Gourmand.
Cenovo najdostupnejší luxus je v Bangkoku, Bruseli a Verone
Mestom, ktoré si pri porovnaní všetkých štyroch cenových ukazovateľov luxusného života vybojovalo prvé miesto, sa stala thajská metropola Bangkok.
Ďalšie dve priečky prekvapivo držia európske mestá. Brusel aj Verona síce nezískali žiadne prvé miesto v jednotlivých kategóriách, ale plošne si udržali ceny všetkých položiek dostatočne nízko.
| Mesto | Jedlo s hviezdou Michelin | Päť-hviezdičkový hotel (jedna noc) | Prenájom luxusného auta (za deň) | Kúpeľný hotel (jedna noc) | Hodnotenie finančnej dostupnosti x/10 |
1 | Bangkok, Thajsko | 142,- | 280,- | 56,- | 229,- | 9,49 |
2 | Brusel, Belgicko | 150, – | 342, – | 142,- | 260,- | 8,80 |
3 | Verona, Taliansko | 170,- | 430,- | 169,- | 193,- | 7,68 |
4 | Osaka, Japonsko | 195,- | 285,- | 168,- | 168,- | 7,59 |
5 | Berlín, Nemecko | 181,- | 473,- | 153,- | 317,- | 7,42 |
6 | Frankfurt, Nemecko | 165,- | 677,- | 146,- | 297,- | 7,33 |
7 | Rio de Janeiro, Brazília | 110,- | 591,- | 75,- | 591,- | 6,90 |
8 | Tokio, Japonsko | 205, – | 388,- | 168,- | 305,- | 6,73 |
9 | Lisabon, Portugalsko | 165,- | 579,- | 168,- | 478,- | 6,47 |
10 | Dublin, Írska republika | 120,- | 588,- | 217,- | 310,- | 6,04 |
11 | Atény, Grécko | 98, – | 517,- | 197,- | 512,- | 5,95 |
11 | Hongkong, Hongkong | 220,- | 275,- | 194,- | 243,- | 5,95 |
13 | Mníchov, Nemecko | 217,- | 581,- | 146,- | 408,- | 5,78 |
14 | Štokholm, Švédsko | 298,- | 486,- | 117,- | 461,- | 5,60 |
15 | Madrid, Španielsko | 188,- | 693,- | 156,- | 453,- | 5,52 |
16 | Amsterdam, Holandsko | 187,- | 726,- | 169,- | 401,- | 5,35 |
17 | Barcelona, Španielsko | 193,- | 990,- | 151,- | 450,- | 5,09 |
18 | Viedeň, Rakúsko | 183,- | 558,- | 246,- | 508,- | 4,48 |
18 | Florencia, Taliansko | 184,- | 903,- | 197,- | 342,- | 4,48 |
20 | Nice, Francúzsko | 151,- | 738,- | 227,- | 825,- | 3,71 |
20 | San Francisco, USA | 114,- | 870,- | 168,- | 641,- | 3,71 |
22 | Benátky, Taliansko | 186,- | 1071,- | 180,- | 852,- | 3,19 |
22 | Miláno, Taliansko | 212,- | 901,- | 188,- | 540,- | 3,19 |
24 | Rím, Taliansko | 204,- | 1140,- | 169,- | 800,- | 3,02 |
25 | Kodaň, Dánsko | 371,- | 578,- | 220,- | 588,- | 2,85 |
26 | Londýn, UK | 182,- | 918,- | 255,- | 664,- | 2,84 |
27 | New York, USA | 257,- | 1245,- | 252,- | 1957,- | 1,64 |
28 | Los Angeles, USA | 273,- | 1420,- | 180,- | 1059,- | 1,47 |
29 | Zürich, Švajčiarsko | 205,- | 1193,- | 243,- | 1168,- | 1,46 |
30 | Paríž, Francúzsko | 269,- | 1643,- | 186,- | 996,- | 1,38 |
Článok vyšiel na Forbes.cz a jeho autorkou je Kristýna Čermáková.