Hrubý domáci produkt (HDP) Európskej únie sa v celom minulom roku zvýšil o 1,5 percenta. Hospodársky rast tak zrýchlil z 1,1 percenta v predchádzajúcom roku. Uviedol to v piatkovej spresnenej správe Štatistický úrad Eurostat. V predchádzajúcej správe pritom vlaňajší rast odhadoval na 1,6 percenta.
Eurostat v piatok tiež uviedol, že v samotnom štvrtom štvrťroku sa HDP Európskej únie zvýšil iba o 0,2 percenta oproti predchádzajúcemu kvartálu, v ktorom vzrástol o 0,4 percenta. Predtým pritom úrad tempo hospodárskeho rastu vo štvrtom štvrťroku odhadoval na 0,3 percenta.
Najvýraznejší hospodársky rast v EÚ v štvrtom štvrťroku podľa údajov Eurostatu vykázala Malta, kde sa HDP oproti tretiemu kvartálu zvýšil o 2,1 percenta. Najvýraznejší pokles, naopak, utrpelo Írsko, kde sa HDP prepadol o 3,8 percenta.
V predchádzajúcom kvartáli pritom stúpol o 8,5 percenta. Informoval o tom dnes štatistický úrad. V celom minulom roku česká ekonomika podľa ČSÚ vzrástla o 2,6 percenta.
Hospodárske vyhliadky Európskej únie teraz zaťažuje konflikt na Blízkom východe, ktorý už viedol k výraznému nárastu cien ropy a plynu.
Panujú obavy, že tento vývoj vytvorí tlak na vzostup inflácie a zároveň podkope hospodársku aktivitu. Z veľkej časti bude závisieť od toho, ako dlho budú boje trvať, píše agentúra Bloomberg.
Konflikt na Blízkom východe spôsobil aj výrazný pokles európskych akcií a oslabenie eura voči doláru.
„Vyššie ceny ropy a plynu, výpadky v dodávateľských reťazcoch a slabšie euro – to všetko sú inflačné faktory,“ upozornil tento týždeň analytik Diego Iscaro zo spoločnosti S & P Global Market Intelligence.
Vývoj HDP v krajinách EÚ (v percentách, medzikvartálne):
| 1. štvrťrok 2025 | 2.štvrťrok 2025 | 3.štvrťrok 2025 | 4.štvrťrok 2025 |
| EÚ | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| Eurozóna | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Belgicko | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Bulharsko | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
| Česká republika | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,6 |
| Dánsko | -0,9 | 1,3 | 2,3 | 0,2 |
| Estónsko | 0,1 | 0,7 | 0,1 | -0,1 |
| Fínsko | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,4 |
| Francúzsko | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Chorvátsko | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 1,4 |
| Írsko | 7,7 | -0,6 | 0,0 | -3,8 |
| Taliansko | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,3 |
| Cyprus | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 1,4 |
| Litva | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 1,7 |
| Lotyšsko | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,6 |
| Luxembursko | 0,6 | 0,6 | 1,2 | -0,1 |
| Maďarsko | -0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,2 |
| Malta | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 2,1 |
| Nemecko | 0,4 | -0,2 | 0,0 | 0,3 |
| Holandsko | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Poľsko | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| Portugalsko | -0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,9 |
| Rakúsko | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Rumunsko | -0,5 | 1,0 | -0,1 | -1,9 |
| Grécko | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| Slovensko | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Slovinsko | -0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,4 |
| Španielsko | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| Švédsko | -0,3 | 1,0 | 0,8 | 0,5 |
| | | | |
| USA | -0,2 | 0,9 | 1,1 | 0,4 |
Vývoj HDP v krajinách EÚ (v percentách, medziročne):
| 1. štvrťrok 2025 | 2. štvrťrok 2025 | 3. štvrťrok 2025 | 4. štvrťrok 2025 |
| EÚ | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,4 |
| Eurozóna | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
| Belgicko | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Bulharsko | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
| Česká republika | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |
| Dánsko | 2,6 | 2,0 | 3,9 | 3,0 |
| Estónsko | -0,4 | 0,7 | 1,0 | 0,8 |
| Fínsko | 0,7 | 0,1 | -0,1 | 0,1 |
| Francúzsko | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Chorvátsko | 3,5 | 3,3 | 2,6 | 3,3 |
| Írsko | 18,4 | 18,1 | 11,1 | 3,0 |
| Taliansko | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| Cyprus | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 4,5 |
| Litva | 3,0 | 3,2 | 2,1 | 3,1 |
| Lotyšsko | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 2,5 |
| Luxembursko | -2,4 | -0,6 | 3,2 | 2,4 |
| Maďarsko | -0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,6 |
| Malta | 3,2 | 2,5 | 3,8 | 6,4 |
| Nemecko | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Holandsko | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| Poľsko | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 3,6 |
| Portugalsko | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 1,9 |
| Rakúsko | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 0,7 |
| Rumunsko | 0,6 | 2,1 | 1,4 | -1,5 |
| Grécko | 2,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 |
| Slovensko | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
| Slovinsko | -0,5 | 1,0 | 1,8 | 1,6 |
| Španielsko | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
| Švédsko | 0,4 | 2,3 | 2,6 | 2,1 |
| | | | |
| USA | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,2 |
Zdroj: Eurostat